该头部专为稀疏和选择性透明应用而设计,这头与小松901,901xc和911轮轮式收割机以及其他收割机品牌完美匹配。四个进料电机电源四个驱动的进料辊,用于高性能。
最大宽度 | 1 750毫米 |
高度包括旋转器 | 1 730毫米 |
垂直刀的高度 | 1 595毫米 |
开启刀,上部 | 625毫米 |
开启刀,较低 | 700毫米 |
滚筒开口,最大 | 650毫米 |
最大宽度 | 5英尺9英寸 |
高度包括旋转器 | 5英尺8 |
垂直刀的高度 | 5英尺3英寸 |
开启刀,上部 | 2英尺1英寸 |
开启刀,较低 | 2英尺4 in |
滚筒开口,最大 | 2英尺2英寸 |
重量 | 干重,包括。旋转器,1 225千克 |
饲料速度 | 0 - 5米/秒 |
饲料总力 | 进料辊电机依赖:23.7 / 28.3 KN |
进料轮式 | 钢 |
Delimbing刀,数量 | 5. |
划线刀,开放 | 460毫米 |
酒吧 | 75或82.5厘米 |
锯电机 | 19厘米3./ Rev. |
跌破/削减直径。你。最大限度 | 650毫米 |
最大液压流量 | 进料辊电机依赖性:255/300 L / min |
最大液压 | 28 MPA. |
重量 | 干重,包括。旋转器,来自2,701磅。 |
饲料速度 | 0 - 16.4 ft./s |
饲料总力 | 饲料辊电机依赖:5,328 / 6,362 LBF。 |
进料轮式 | 钢 |
Delimbing刀,数量 | 5. |
划线刀,开放 | 1英尺6英寸 |
酒吧 | 2英尺6英尺或2英尺。8 |
锯电机 | 1.16 in.3./ Rev. |
跌破/削减直径。你。最大限度 | 2英尺2英寸 |
最大液压流量 | 饲料辊电机依赖:67.4 / 79.3 GPM |
最大液压 | 4,061 psi. |
标准和额外的设备是市场上的市场和各国之间的各种各样。规范描述了可能的设备,而不是标准或可选的设备。所述重量基于标准设备。规格和设计如有更改,恕不另行通知。
标准和额外的设备是市场上的市场和各国之间的各种各样。规范描述了可能的设备,而不是标准或可选的设备。所述重量基于标准设备。规格和设计如有更改,恕不另行通知。