我们设计了我们的S132收获头,以帮助最大限度地提高各种森林的生产力,特别是当与我们的911,931,931xc和951轮架收割机配对时。S132还与其他轮式收割机品牌合作。
最大宽度 | 1 689毫米 |
高度包括旋转器 | 2 142毫米 |
垂直刀的高度 | 641毫米 |
开启刀,上部 | 690毫米 |
开启刀,较低 | 625毫米 |
滚筒开口,最大 | 532毫米 |
最大宽度 | 66.5 in. |
高度包括旋转器 | 84.3 in. |
垂直刀的高度 | 25.2 in. |
开启刀,上部 | 27.2在 |
开启刀,较低 | 24.6 in. |
滚筒开口,最大 | 20.9 in. |
重量 | 干重,包括。旋转器,1 380 kg |
饲料速度 | 进料辊电机依赖:0 - 4.8 / 5米/秒 |
饲料总力 | 进料辊电机依赖:21.0 / 26.1 / 28.7 kN |
饲料轮式 | 钢辊 |
Delimbing刀,数量 | 4. |
划线刀,开放 | 428毫米 |
酒吧 | 82.5厘米 |
锯电机 | 19厘米3./ Rev. |
跌破/削减直径。你。最大限度 | 710毫米 |
最大液压流量 | 330 L / min |
最大液压 | 28 MPA. |
重量 | 干重,包括。旋转器,3,042磅。 |
饲料速度 | 饲料辊电机依赖:0 - 15.7 / 16.4 ft./s |
饲料总力 | 进料辊电机依赖性:4,720.9 / 5,867.5 / 6,452 LBF。 |
饲料轮式 | 钢辊 |
Delimbing刀,数量 | 4. |
划线刀,开放 | 16.85 in. |
酒吧 | 32.48 in. |
锯电机 | 7.5 in.3./ Rev. |
跌破/削减直径。你。最大限度 | 27.95 in. |
最大液压流量 | 87.17 GPM. |
最大液压 | 4,061 psi. |
标准和额外的设备是市场上的市场和各国之间的各种各样。规范描述了可能的设备,而不是标准或可选的设备。所述重量基于标准设备。规格和设计如有更改,恕不另行通知。
标准和额外的设备是市场上的市场和各国之间的各种各样。规范描述了可能的设备,而不是标准或可选的设备。所述重量基于标准设备。规格和设计如有更改,恕不另行通知。