您的业务取决于您在大型木材和挑战性森林中妥善收获的能力。凭借的电力和可靠性设计,S172头部与我们的951架带收割机相匹配,也与其他品牌合作。
最大宽度 | 1 937毫米 |
高度包括旋转器 | 2 222毫米 |
垂直刀的高度 | 1 748毫米 |
开启刀,上部 | 757毫米 |
开启刀,较低 | 772毫米 |
滚筒开口,最大 | 713毫米 |
最大宽度 | 76.3 in. |
高度包括旋转器 | 87.5 in. |
垂直刀的高度 | 68.8 in. |
开启刀,上部 | 29.8 in. |
开启刀,较低 | 30.4 in. |
滚筒开口,最大 | 28.1 in. |
重量 | 干重1 675千克 |
饲料速度 | 0 - 5米/秒 |
饲料总力 | 40.2 KN. |
进料轮式 | 钢辊 |
Delimbing刀,数量 | 4. |
划线刀,开放 | 500毫米 |
酒吧 | 90厘米 |
锯电机 | 19/30厘米3./ Rev. |
跌破/削减直径。你。最大限度 | 750毫米 |
最大液压流量 | 300 L / min |
最大液压 | 28 MPA. |
重量 | 干重3,693磅。 |
饲料速度 | 0 - 16.4 ft./s |
饲料总力 | 9,037 LBF。 |
进料轮式 | 钢辊 |
Delimbing刀,数量 | 4. |
划线刀,开放 | 19.7 in. |
酒吧 | 35.4 in. |
锯电机 | 7.48 / 11.83./ Rev. |
跌破/削减直径。你。最大限度 | 29.5 in. |
最大液压流量 | 79 GPM. |
最大液压 | 4,061 psi. |
标准和额外的设备是市场上的市场和各国之间的各种各样。规范描述了可能的设备,而不是标准或可选的设备。所述重量基于标准设备。规格和设计如有更改,恕不另行通知。
标准和额外的设备是市场上的市场和各国之间的各种各样。规范描述了可能的设备,而不是标准或可选的设备。所述重量基于标准设备。规格和设计如有更改,恕不另行通知。